![]() | Zasady organizacji pracy zdalnej |
![]() | Organizacja pracy zdalnej przy komputerze – zalecenia dla kadry kierowniczej |
![]() | Organizacja pracy zdalnej przy komputerze – zalecenia dla pracownika |
![]() | Praca zdalna - Literatura uzupełniająca |
![]() | Przykładowe ćwiczenia do wykonywania podczas przerw w pracy |
![]() | Ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej |
![]() | Lista kontrolna do identyfikacji zagrożeń na stanowisku pracy zdalnej przy komputerze |
![]() | KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO (wersja 1) |
![]() | KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO (wersja 2) |
KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO
(wersja 2)
Przedsiębiorstwo: | XXX | Imię i nazwisko przełożonego: | XXX |
Imię i nazwisko pracownika: | XXX | Miejsce pracy zdalnej (adres) | XXX |
Ogólna charakterystyka stanowiska pracy i miejsca, w którym wykonywana jest praca: Należy tu scharakteryzować pomieszczenie pracy, opisać usytuowanie stanowiska pracy w pomieszczeniu (np. ustawienie w stosunku do okna), powierzchnię zajmowaną przez stanowisko pracy oraz jego wyposażenie, a także realizowane zadania. | |||
Data oceny ryzyka: |
|
Podpis pracownika: |
|
Podpis przełożonego: |
|
Lp. | Zagrożenie | Środki ograniczające ryzyko zawodowe1 | Ciężkość następstw2 | Prawdopodo-bieństwo3 | Ryzyko zawodowe4 | Uwagi i propozycje działań ograniczają-cych ryzyko5 |
1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
1. | Śliska podłoga i/lub przeszkody na podłodze |
|
|
|
|
|
2. | Zbyt mała powierzchnia pomieszczenia |
|
|
|
|
|
3. | Mikroklimat |
|
|
|
|
|
4. | Hałas |
|
|
|
|
|
5. | Oświetlenie |
|
|
|
|
|
6. | Prąd elektryczny |
|
|
|
|
|
7. | Problemy ze sprzętem komputerowym i łączami |
|
|
|
|
|
8. | Gorące płyny i powierzchnie |
|
|
|
|
|
9. | Problemy ze sprzętem komputerowym i łączami |
|
|
|
|
|
10. | Problemy w posługiwaniu się sprzętem komputerowym i oprogramo-waniem |
|
|
|
|
|
11. | Obciążenie fizyczne o charakterze statycznym |
|
|
|
|
|
12. | Wydłużony czas pracy |
|
|
|
|
|
13. | Presja czasu |
|
|
|
|
|
14. | Słaba komunikacja i współpraca |
|
|
|
|
|
15. | Poczucie izolacji społecznej |
|
|
|
|
|
16. | Brak równowagi między życiem prywatnym a zawodowym |
|
|
|
|
|
1 Wymienić tu należy środki, jakie są obecnie stosowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego związanego z każdym zidentyfikowanym zagrożeniem. Należy wymienić te środki, które pracownik zaznaczył na liście pytań kontrolnych jako obecnie stosowane (odpowiedzi „tak”). Zaleca się, aby ogólne sformułowania opisujące środki ochrony w liście kontrolnej zastąpić bardziej szczegółowym opisem tych środków (np. ogólne określenie „jest możliwość regulacji oświetlenia naturalnego lub światła sztucznego” zastąpić przez: „zainstalowano żaluzje w oknach”)
2Ciężkość następstw (stopień szkód): M – mała, S - średnia, D - duża
3 Prawdopodobieństwo: M - mało prawdopodobne, P – prawdopodobne, W - wysoce prawdopodobne
4Ocenione na podstawie tabeli 1.
5 Wpisać tu należy działania planowane w celu ograniczenia ryzyka zawodowego. Jeżeli ryzyko zawodowe jest niedopuszczalne, działania te muszą być zrealizowane w jak najkrótszym terminie. Możliwość realizacji tych działań potwierdzić powinien pracownik, którego dotyczy ocena.