Lista kontrolna Zalecenia dotyczące doboru środków ochrony indywidualnej w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego
Czynniki niebezpieczne/szkodliwe
|
Zagrożenia | Tak | Nie | Środki ochronyindywidualnej |
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi ruchomymi częściami maszyn i urządzeń do rozdrabniania owoców i warzyw | ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenia urazami powodowanymi przez ostre narzędzia ręczne do rozdrabniania owoców i warzyw | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki mechaniczne | Zagrożenie urazami powodowanymi poślizgnięciami, potknięciami i upadkami na podłodze lub innym podłożu stanowiska pracy, przejść, dojść lub dróg komunikacyjnych | ![]() |
||
Hałas | Narażenie na hałas emitowany przez maszyny i urządzenia: maszyny i urządzenia do produkcji przetworów, autoklawy | ![]() |
||
Czynniki chemiczne | Kontakt w procesie pracy ze środkami zawierającymi niebezpieczne substancje | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki biologiczne | Kontakt z drobnoustrojami (bakterie, wirusy, pasożyty, grzyby) | ![]() ![]() ![]() |
||
Czynniki termiczne | Zagrożenia oparzeniami powodowanymi przez gorące powierzchnie i przedmioty, gorący tłuszcz, wodę i parę | ![]() ![]() chroniąca przed opryskaniem cieczą |
||
Czynniki termiczne | Kontakt z zimnymi powierzchniami, niską temperaturą w pomieszczeniach chłodni |
![]() ![]() ![]() |