![]() | Krajowe dane statystyczne |
![]() | Międzynarodowe dane statystyczne |
![]() | Definicje i interpretacja pojęć, obowiązki pracodawcy |
![]() | Zasady rejestrowania i analizowania wypadków przy pracy w przedsiębiorstwie |
![]() | Metody badania wypadków przy pracy |
![]() | Różnice w danych statystycznych rejestrowanych w bazach danych GUS, ZUS i PIP |
W tym dziale tematycznym są zamieszczone informacje o danych statystycznych dotyczących wypadków przy pracy rejestrowanych w krajowych bazach danych – Głównego Urzędu Statystycznego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Państwowej Inspekcji Pracy.