RODZAJE DREWNA I NIEKORZYSTNE SKUTKI ZDROWOTNE PRZEZ NIE WYWOŁYWANE
| - | skóra (stany zapalne, najczęściej podrażnienia, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry, fotodermatozy, pokrzywka, świąd, powstawanie pęcherzy, obrzęk powiek) | |
| - | oczy (podrażnienie błon śluzowych, nadwrażliwość na światło, zaburzenia widzenia) | |
| - | układ oddechowy (np. nieżyt nosa, krwawienie z nosa, zapalenie oskrzeli, spadek czynności płuc, zaburzenia oddechowe, świszczący oddech, objawy astmatyczne, podrażnienie gardła, kaszel, kichanie) | |
| - | układ nerwowy (np. zawroty głowy, bóle głowy, wpływ na ośrodkowy układ nerwowy, zaburzenie widzenia, senność) | |
| - | organy wewnętrzne (skutki ich dysfunkcji, np. wymioty, zaburzenia jelitowe, skurcze żołądka, osłabienie, zaburzenia rytmu serca, zaburzenie parametrów krwi, krwioplucie, krwawienie dziąseł) |
| Materiał drzewny | Obszar oddziaływania | Siła oddziaływania |
|---|---|---|
| Abura/Bahia | |
|
| Afrormozja | ||
| Zakrwin/Afzelia/Doussie | ||
| Olcha | ||
| Andiroba/Crabwood | ||
| Jesion | ||
| Awodire | ||
| Ayan/Movingui | ||
| Buk | ||
| Brzoza | ||
| Cedr libański | ||
| Cedr amerykański | ||
| Cedr czerwony | ||
| Kasztan (słodki) | ||
| Daglezja | ||
| Heban | ||
| Kostliwka/Freijo/Cordia | ||
| Okume | ||
| Okan | ||
| Gwarea | ||
| Eukaliptus | ||
| Jodła kanadyjska | ||
| Migdałecznik | Brak danych | |
| Iroko | ||
| Modrzew | ||
| Limba | Brak danych | |
| Mahoń | ||
| Grusza afrykańska | ||
| Mansonia | ||
| Klon | ||
| Damarzyk meranti | Brak danych | |
| Dąb (wiele gatunków) | ||
| Obecze | ||
| Bilinga/Opepe/Badi | ||
| Paduk afrykański | ||
| Peroba | ||
| Sosna (wiele gatunków) | ||
| Topola | Brak danych | |
| Gonystulus/Ramin | ||
| Palisander (wiele gatunków) | ||
| Mahoń afrykański/Sapelli | Brak danych | |
| Świerk (wiele gatunków) | ||
| Tek | ||
| Utile | Brak danych | |
| Orzech (nie afrykański) | ||
| Wenge | ||
| Tulipanowiec amerykański | ||
| Cis |