Autor: dr inż. Anna Groborz, CIOP-PIB
Kwestionariusz nie ma odpowiedzi dobrych i złych. Wszystkie są dobre, jeśli są szczere i zgodne z Pani/Pana odczuciami. I o tę szczerość bardzo prosimy.
I. Część ogólna
Charakterystyka gospodarstwa | |
1 | Wielkość gospodarstwa - powierzchnia ogólna ...................................... [ha] |
2 | Wielkość gospodarstwa - powierzchnia użytków rolnych ....................... [ha] |
3 | Kierunek uprawy / hodowli (prawidłowe zaznacz w kółku) a. produkcja roślinna c. produkcja mieszana e. działy specjalne b. produkcja zwierzęca d. sadownictwo |
4 | Liczba osób pracujących w gospodarstwie łącznie .... ..... [os.] |
5 | Liczba osób pełnozatrudnionych w gospodarstwie ...... .[os.] |
Charakterystyka osoby | |
6 | Płeć (prawidłowe zaznacz w kółku) K M |
7 | Wiek .............[lat] |
8 | Staż pracy w rolnictwie ................ [lat] |
9 | Dodatkowa praca poza gospodarstwem (prawidłowe zaznacz w kółku) TAK NIE |
II. Warunki pracy
Lista zawiera stwierdzenia dotyczące charakteru Pani/Pana pracy. Proszę zaznaczyć na skali, w jakim natężeniu w Pani/Pana odczuciu występuje dany czynnik w Pani/Pana pracy, a także jak bardzo dany czynnik jest dla Pani/Pana uciążliwy. | |||
Obciążenie fizyczne | |||
(prawidłowe zaznacz w kółku) | |||
W jakim natężeniu występuje? | Jak bardzo przeszkadza? | ||
1 - w ogóle; 2 - rzadko; 3 - czasami; 4 - często; 5 - bardzo często |
1 - w ogóle; 2 - w małym stopniu; 3 - średnio; 4 - mocno; 5 - bardzo mocno |
||
10 | Pochylona pozycja ciała podczas pracy powyżej 4h/dobę | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
11 | Wykonywanie powtarzających się czynności powyżej 4h/dobę | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
12 | Podnoszenie ładunków 10-20 kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
13 | Podnoszenie ładunków powyżej 20 kg | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
Dolegliwości mięśniowo-szkieletowe (wg. Standadrised Nordic Questionnaire (SNQ), Kuorinka i in., Appl. Ergon. 1987;18(3):233-7); (oznaczenia na rysunkach: P - prawa, L- lewa) | |||
14. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy odczuwała Pani / odczuwał Pan ból? (proszę zaznaczyć znak „X” na rysunku przy danej części ciała) Dalsze dwa rysunki (pytanie 15 i 16) proszę uzupełnić TYLKO WTEDY, jeżeli cokolwiek zostało zaznaczone na rysunku w pytaniu 14, jeżeli odczuwała Pani / odczuwał Pan ból w ciągu ostatnich 12 miesięcy. 15. Czy ból uniemożliwiał Pani / Panu wykonywanie normalnej pracy w ciągu ostatnich 12 miesięcy? (proszę zaznaczyć znak „X” na rysunku przy danej części ciała) ![]() 16. Czy ból wystąpił u Pani / Pana w ciągu ostatnich 7 dni? (proszę zaznaczyć znak „X” na rysunku przy danej części ciała) |
|||
Obciążenie psychiczne | |||
(prawidłowe zaznacz w kółku) | |||
W jakim natężeniu występuje? | Jak bardzo przeszkadza? | ||
1 - w ogóle; 2 - rzadko; 3 - czasami; 4 - często; 5 - bardzo często |
1 - w ogóle; 2 - w małym stopniu; 3 - średnio; 4 - mocno; 5 - bardzo mocno |
||
17 | Niepokój dotyczący sytuacji finansowej gospodarstwa | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
18 | Zbyt mało spotkań z ludźmi | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
19 | Konflikty z sąsiadami | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
20 | Obsługa maszyn i urządzeń rolniczych z zaawansowaną technologią | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
21 | Uczucie senności w czasie pracy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
(prawidłowe zaznacz w kółku) | ||||||
Stres, czyli sytuacja, w której człowiek czuje się napięty, niespokojny, nerwowy lub kiedy nie może spać w nocy z powodu jakichś niepokojących go myśli. | W ogóle nie |
Raczej rzadko |
Czasami | Raczej często |
Bardzo często |
|
22 | Czy w ostatnim czasie odczuwała Pani/odczuwał Pan tego typu stres? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
23 | Co najczęściej było źródłem Pani/Pana stresu (jedno lub dwa najważniejsze)?
|
Obciążenie środowiskowe | |||
(prawidłowe zaznacz w kółku) | |||
W jakim natężeniu występuje? | Jak bardzo przeszkadza? | ||
1 - w ogóle; 2 - rzadko; 3 - czasami; 4 - często; 5 - bardzo często |
1 - w ogóle; 2 - w małym stopniu; 3 - średnio; 4 - mocno; 5 - bardzo mocno |
||
24 | Awarie sprzętu | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
25 | Obecność niebezpiecznych materiałów w gospodarstwie | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
26 | Hałas | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
27 | Zapylenie | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
28 | Wibracja | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
29 | Środki chemiczne utrudniające oddychanie | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
30 | Promieniowanie słoneczne | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
31 | Kontakt z substancjami żrącymi | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
32 | Zmienne warunki atmosferyczne, zła pogoda, nieprzewidywalność pogody | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
33 | Wysoka temperatura otoczenia | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
34 | Niska temperatura otoczenia | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
35 | Nieodpowiednia wentylacja | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
36 | Intensywny zapach obornika | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
Obciążenie organizacyjne | |||
(prawidłowe zaznacz w kółku) | |||
W jakim natężeniu występuje? | Jak bardzo przeszkadza? | ||
1 - w ogóle; 2 - rzadko; 3 - czasami; 4 - często; 5 - bardzo często |
1 - w ogóle; 2 - w małym stopniu; 3 - średnio; 4 - mocno; 5 - bardzo mocno |
||
37 | Brak czasu na odpoczynek po pracy, wakacje | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
38 | Brak czasu na przerwy w pracy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
39 | Szybkie tempo pracy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
40 | Długi dzień pracy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
41 | Natężenie pracy w czasie zbiorów, siewów, żniw | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
42 | Zbyt dużo pracy i zbyt mało czasu na jej wykonanie | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
43 | Praca w odosobnieniu | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
44 | Brak narzędzi wspomagających pracę | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
45 | Konieczność samodzielnego organizowania wszystkiego związanego z pracą w gospodarstwie | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
46 | Nieoczekiwane zdarzenia (nagłe wybiegnięcie zwierzęcia lub osoby, nagła choroba) | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
47 | Niskie zbiory / produkcja | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
48 | Dostosowywanie się do nowych regulacji i strategii organów państwowych | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
49 | Problem zrównoważenia obowiązków w gospodarstwie rolnym i życiu rodzinnym | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
50 | Nieplanowane przerywanie pracy | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 | 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
(prawidłowe zaznacz w kółku) | ||||||
Zdecydo- wanie NIE |
Raczej NIE | Trudno powie- dzieć |
Raczej TAK |
Zdecydo- wanie TAK |
||
51 | Jestem świadoma / świadomy zasad bezpieczeństwa przy wykonywaniu mojej pracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
52 | Jestem odpowiedzialna / odpowiedzialny za bezpieczeństwo przy wykonywaniu mojej pracy | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
53 | Czasami używam maszyn lub urządzeń o stanie technicznym, który może zagrażać mojemu bezpieczeństwu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
54 | Zdarza mi się wykonywać pracę będąc pod wpływem alkoholu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
(prawidłowe zaznacz w kółku) | |||
55 | Posiadam środki ochrony indywidualnej | TAK | NIE |
56 | Korzystam ze środków ochrony indywidualnej | TAK | NIE |
57 | Proszę podać liczbę godzin pracy w stosunku tygodniowym | ....... .............[h] | |
58 | Proszę określić/podać ile dni w ciągu miesiąca WIOSNĄ pracuje Pan/Pani dłużej niż 10 godzin dziennie | ......................[dni] | |
59 | Proszę określić ile DNI w ciągu miesiąca LATEM pracuje Pan / Pani dłużej niż 10 godzin dziennie | ......................[dni] | |
60 | Proszę określić ile DNI w ciągu miesiąca JESIENIĄ pracuje Pan / Pani dłużej niż 10 godzin dziennie | ......................[dni] | |
61 | Proszę określić DNI w ciągu miesiąca ZIMĄ pracuje Pan / Pani dłużej niż 10 godzin dziennie | ......................[dni] | |
62 | Czy pracuje Pani / Pan w soboty i niedziele? | TAK | NIE |
63 | Czy pracuje Pani / Pan w porze nocnej? | TAK | NIE |
64 | Czy ma Pani / Pan możliwość pogodzenia pracy z obowiązkami rodzinnymi lub społecznymi? | TAK | NIE |
65 | Czy chciałaby Pani / chciałby Pan skrócenia swojego czasu pracy? | TAK | NIE |
III. Wypadki przy pracy
Czy doświadczyła Pani / doświadczył Pan (prawidłowe zaznacz w kółku) | ||||
66 | wypadku podczas pracy w gospodarstwie? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
67 | wypadku w pracy, powodującego niezdolność do pracy ponad 10 dni? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
68 | wypadku w pracy, powodującego niezdolność do pracy do 10 dni? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
69 | wypadku w pracy, nie powodującego przerwy w pracy dłuższej niż 1 dzień (drobne urazy, skaleczenia)? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
70 | wypadku w pracy nie powodującego urazu? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
71 | wypadku na drodze? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
72 | wypadku w domu? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
73 | wypadku w innych okolicznościach? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
74 | sytuacji niebezpiecznych w pracy i poza pracą, w których było duże zagrożenie wypadkiem? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
75 | sytuacji w pracy, w której uniknęła Pani / uniknął Pan wypadku? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
76 | dolegliwości zdrowotnej związanej z pracą w gospodarstwie spowodowanej urazem? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
77 | dolegliwości zdrowotnej związanej z pracą w gospodarstwie NIE spowodowanej urazem? | NIE | TAK | KILKA RAZY |
78 | Czy występujące zagrożenia zostały wyeliminowane? | NIE | TAK |
(Zaznacz swoją ocenę: 1 - niedostatecznie, 2 - miernie, 3 - dostatecznie, 4 - dobrze, 5 - bardzo dobrze) | ||||||||||
79 | Jak ocenia Pani / Pan swoją wiedzę o występujących zagrożeń w gospodarstwie? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
80 | Jak ocenia Pani / Pan swoją wiedzę nt. prawidłowego i bezpiecznego wykonywania czynności? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
81 | Jak ocenia Pani / Pan swoją wiedzę na temat technik prawidłowego podnoszenia i przenoszenia ciężkich przedmiotów oraz ograniczeń, limitów odnośnie przenoszonej masy przedmiotu? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
82 | Proszę podać krótki opis okoliczności zgłaszanego wypadku | |||||||||
83 |
Jakie były przyczyny wypadku przy pracy w gospodarstwie? A. Techniczne (stan maszyn, urządzeń, narzędzi i obiektów budowlanych)
|
|||||||||
84 | Proszę podać czynność podczas wykonywania, której wystąpił Pani / Pana wypadek przy pracy
|
|||||||||
85 | Proszę o podanie umiejscowienia urazu w związku z wypadkiem przy pracy
|
KONIEC. DZIĘKUJEMY.
Objaśnienia do pytań kwestionariusza
W celu prawidłowego wypełnienia odpowiedzi na pytania, poniżej zamieszczono objaśnienia lub uwagi dla respondentów lub osób przeprowadzających badania kwestionariuszowe.
Pytanie 3 - Produkcja mieszana zawiera produkcję roślinną i zwierzęcą, a więc jeżeli obie występują, proszę zaznaczyć wyłącznie odpowiedź „produkcja mieszana”, a nie każdą z osobna.
Pytanie 4 - Jako liczbę osób pracujących w gospodarstwie, proszę uwzględnić również osoby najemne, innych członków rodziny nie mieszkających razem we wspólnym gospodarstwie, jak również pomoc sąsiedzką.
Pytanie 5 - Liczba osób pełnozatrudnionych - czyli osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu pracy w gospodarstwie rolnym w pełnym wymiarze czasu, posiadające ubezpieczenie (w KRUS).
Pytanie 9 - Dodatkowa praca, czyli dwuzawodowość. Rolnik może pracować w innym miejscu pracy niż własne gospodarstwo rolne (zatrudnienie u innego przedsiębiorcy) lub prowadzić inną działalność gospodarczą (np. usługi transportowe, doradcze, wyrób produktów przemysłowych).
Pytanie 10 - Pochylona pozycja ciała podczas pracy powyżej 4 godzin dziennie, oznacza pracę w tej pozycji łącznie w czasie całego dnia, czyli przykładowo 2 godziny rano i 2 godziny wieczorem, z czego w ciągu dnia mogą być przerwy w pracy.
Pytania 11-13 - Tak jak w pytaniu 10, wszystkie pytania dotyczą podnoszenia w czasie powyżej 4 godzin dziennie, łącznie w ciągu całego dnia, tj. 24 godzin.
Pytania 14-16 - Pytania dotyczą dolegliwości mięśniowo-szkieletowych tylko i wyłącznie zaznaczonych części ciała, nie dotyczą przykładowo bólów głowy, migren.
Pytania 24-36 - Pytania dotyczą czynników fizycznych, chemicznych i mikroklimatu otoczenia w warunkach pracy rolników. Grupę pytań nazwaną „obciążenia środowiskowe”.
Pytanie 55 - Środki ochrony indywidualnej - to urządzenia lub wyposażenie przeznaczone do noszenia bądź trzymania przez pracownika w celu ochrony przed jednym zagrożeniem lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo pracy.
Pytanie 57 - Liczba godzin w stosunku tygodniowym, oznacza łączną liczbę godzin przepracowaną w gospodarstwie w ciągu całego tygodnia. Jeżeli czas pracy jest różny w ciągu miesiąca lub w okresie różnych pór roku, należy podać szacowaną średnią tygodniową liczbę godzin w ciągu całego roku.
Pytania 58 - 61 - Liczba dni w ciągu miesiąca (w danej porze roku), w którym respondent pracował dłużej niż 10 godzin na dobę. Liczba dnia nie powinna przekraczać 30 (czyli liczby dni w jednym miesiącu, w sytuacji gdy rolnik pracuje również w niedziele).
Pytanie 70 - Wypadek przy pracy nie powodujący urazu człowieka, to „zdarzenie potencjalnie wypadkowe”, określane także jako prawie wypadek, zdarzenie bezurazowe, zdarzenie potencjalnie urazowe, wydarzenie powodujące straty materialne, inne zdarzenie niezakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Definiowane jest zgodnie Polsk Normą PN-N-18001:2004, dotyczącą systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jako „niebezpieczne zdarzenie, związane z wykonywaną pracą podczas którego nie dochodzi do urazów lub pogorszenia stanu zdrowia". Ich rejestrowanie nie jest obowiązkowe.
Metodyka przeprowadzania badań kwestionariuszowych
Opracowaną metodę w formie kwestionariusza powinna się przeprowadzać w formie wywiadu kontrolowanego, czyli zadając pytanie respondentowi. Wywiad powinny przeprowadzać osoby przeszkolone w zakresie przeprowadzania niniejszego kwestionariusza, tak by mogły wyjaśnić wątpliwości lub niejasności przy odpowiedziach rolników. Ponadto ważne jest, by wszystkie odpowiedzi zostały zaznaczone i by nie pominięto żadnego z pytań. Przy brakach w odpowiedziach danej osoby należy wykluczyć cały kwestionariusz, ze względu na analizy statystyczne.
Ocena jednostkowa obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego
Po przeprowadzonej analizie statystycznej odpowiedzi badanej populacji możliwe jest wyznaczenie ocen oraz czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy. Pytania 10-13, 17-21, 24-50 składają się z dwóch części - pytań. W pierwszej części respondent jest pytany o natężenie występowania danego czynnika, a w drugiej części o to jak bardzo ten czynnik mu przeszkadza. Odpowiedzi na każde z tych pytań posiadaj a pięciostopniową skalę. Przemnożenie obu wartości - odpowiedzi daje wartość wskaźnika, którą należy uwzględnić do dalszych analiz statystycznych wraz z odpowiedziami z innych pytań. Zalecaną metodą do przeprowadzenia analiz statystycznych, uzyskanych odpowiedzi na pytania kwestionariusza, jest metoda regresji logistycznej, która pozwala na wyznaczenie wskaźników OR. Powyższa procedura umożliwi określenie czynników, mających wpływ na bezpieczeństwo pracy w rolnictwie.
Na podstawie wybranych pytań można dokonać częściowej oceny obciążenia jednostki, tj. dla jednej osoby. Wskaźnik uzyskany w wyniku przemnożenia obu liczb odpowiedzi w zakresie obciążenia fizycznego (pytania 10-13), a następnie zsumowanie tych wskaźników z wymienionych wyżej 4 pytań, może przyjmować wartości od 4 do 100. Ocenę obciążenia fizycznego przedstawiono w tabeli poniżej.
Obciążenie fizyczne |
Wartość wskaźnika |
Małe | 4-36 |
Średnie | 37-68 |
Duże | 69-100 |
Obciążenie psychiczne określone w podobny sposób jak opisano wyżej obciążenie fizyczne, czyli po przemnożeniu i zsumowaniu wskaźników w zakresie pytań od 17 do 21 oraz dodaniu wartości odpowiedzi z pytania 22 (możliwe odpowiedzi od 1 do 5) można otrzymać wartości od 6 do 130. Ocenę obciążenia psychicznego przedstawiono w tabeli poniżej.
Obciążenie psychiczne |
Wartość wskaźnika |
Małe | 6-47 |
Średnie | 48-88 |
Duże | 89-130 |
Ocenę obciążenia środowiskowego można przeprowadzić w podobny sposób jak opisano wyżej obciążenie fizyczne czy psychiczne, czyli po przemnożeniu i zsumowaniu wskaźników w zakresie pytań od 24 do 36 można otrzymać wartości od 13 do 325. Ocenę obciążenia środowiskowego przedstawiono w tabeli poniżej.
Obciążenie środowiskowe | Wartość wskaźnika |
Małe | 13-117 |
Średnie | 118-221 |
Duże | 222-325 |
Pytań w zakresie obciążenia organizacyjnego jest stosunkowo więcej w porównaniu do poprzednich grup pytań. Pytania od 37 do 50 składają się z dwóch części pytań o natężenie i uciążliwość danego czynnika, przy czym oceny obu zawierają się w skali od 1 do 5. Po przemnożeniu odpowiedzi, czyli obu tych wartości otrzymujemy wskaźnik z wartości od 1 do 25 dla każdego czynnika. Podsumowując otrzymane wskaźniki otrzymamy wartość od 14 do 350. Ocenę obciążenia organizacyjnego przedstawiono w tabeli poniżej.
Obciążenie organizacyjne | Wartość wskaźnika |
Małe | 14-126 |
Średnie | 127-238 |
Duże | 239-350 |
Ocena obciążenia fizycznego, psychicznego, środowiskowego i organizacyjnego rolników
Oceny dokonuje się na podstawie wyników przeprowadzonych badań kwestionariuszowych w badanej populacji, czyli przeanalizowanych statystycznie odpowiedzi rolników zgodnie z opisaną metodyką poprzez zastosowanie analizy statystycznej (np. regresji logistycznej).
Więcej na: „Metodyka oceny obciążenia psychofizycznego rolników”