![]() | Wypadki w szkole - wstęp |
![]() | Podstawowe pojęcia i dane statystyczne |
![]() | Podział wypadków ze względu na rodzaj urazu |
![]() | Najczęstsze przyczyny wypadków |
![]() | Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół i placówek - rodzaj uszkodzenia ciała |
![]() | Wypadki w szkole - podsumowanie |
![]() | Działania prewencyjne - identyfikacja zagrożeń |
![]() | Zasady i działania poprawiające bezpieczeństwo w szkołach |
![]() | LISTA KONTROLNA - identyfikacja "słabych punktów" |
![]() | LISTY KONTROLNE z zaleceniami |
![]() | Przepisy prawne - Wypadki w szkole |
![]() | Artykuły - Wypadki w szkole |
Wypadki osób znajdujących się pod opieką szkół i placówek - rodzaj uszkodzenia ciała
Uszkodzenie ciała to naruszenie integralności fizycznej człowieka, polegające na uszczerbku narządu, tkanki lub większego obszaru ciała przez działanie czynnika mechanicznego, termicznego, chemicznego itp. Dzieci i młodzież są na to szczególnie narażone. W tabeli 7 (.1 i .2). i 8 (.1 i .2). przedstawiono dane dotyczące rodzajów uszkodzenia ciała występujących wśród osób będących pod opieką szkół i placówek. Najczęściej dotyczy to kończyn, co spowodowane jest tym, że wypadki na ogół zdarzają się w czasie przemieszczania się po terenie (budynku) szkoły (placówki).
Tabela 7.1 Wypadki wg rodzaju uszkodzenia ciała w roku szkolnym 2012/13-2013/14
Rodzaj uszkodzenia ciała | Rodzaj wypadku | ||||||||||||||
rok szkolny 2012/2013 |
rok szkolny 2013/2014 |
||||||||||||||
śmiertelny | ciężki | inny | razem | śmiertelny | ciężki | inny | razem | ||||||||
Zwichnięcia i skręcenia | 1 | 31 | 2596 | 25228 | 9 | 17 | 25152 | 25178 | |||||||
Złamania | 2 | 97 | 17894 | 17993 | 15 | 65 | 17872 | 17952 | |||||||
Stłuczenia, zmiażdżenia | 2 | 23 | 11926 | 11951 | 10 | 4 | 12134 | 12148 | |||||||
Inne | 4 | 13 | 7984 | 8001 | 8 | 9 | 8262 | 8279 | |||||||
Rany zewnętrzne, rozerwania | 2 | 21 | 5579 | 5602 | 1 | 11 | 5529 | 5541 | |||||||
Urazy wewnętrzne | 1 | 27 | 2293 | 2321 | 1 | 25 | 2115 | 2141 | |||||||
Oparzenia | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 192 | 192 | |||||||
Utrata części ciała | 0 | 4 | 107 | 111 | 0 | 5 | 112 | 117 | |||||||
Zatrucia | 0 | 8 | 56 | 64 | 0 | 0 | 56 | 56 |
Tabela 7.2 Wypadki wg rodzaju uszkodzenia ciała w roku szkolnym 2014/15-2015/16
Rodzaj uszkodzenia ciała | Rodzaj wypadku | ||||||||||||||
rok szkolny 2014/2015 |
rok szkolny 2015/2016 |
||||||||||||||
śmiertelny | ciężki | inny | razem | śmiertelny | ciężki | inny | razem | ||||||||
Zwichnięcia i skręcenia | 2 | 18 | 25002 | 25022 | 0 | 19 | 22477 | 22496 | |||||||
Złamania | 2 | 79 | 17993 | 18074 | 1 | 86 | 16752 | 16839 | |||||||
Stłuczenia, zmiażdżenia | 1 | 4 | 11696 | 11701 | 1 | 7 | 10636 | 10644 | |||||||
Inne | 1 | 15 | 8401 | 8417 | 3 | 2 | 7805 | 7810 | |||||||
Rany zewnętrzne, rozerwania | 0 | 9 | 5386 | 5395 | 0 | 10 | 5243 | 5253 | |||||||
Urazy wewnętrzne | 3 | 29 | 2055 | 2086 | 0 | 22 | 1874 | 1896 | |||||||
Oparzenia | 1 | 2 | 212 | 215 | 0 | 1 | 172 | 173 | |||||||
Utrata części ciała | 0 | 1 | 92 | 93 | 0 | 3 | 75 | 78 | |||||||
Zatrucia | 0 | 5 | 66 | 71 | 0 | 1 | 51 | 52 |
Źródło: Oprac. własne na podst. Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2012/2013 - wg stanu na 30 września 2013, Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2013/2014 wg SIO stan na 30 września 2014, Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2014/2015 wg SIO stan na 30 września 2015, Wypadki w szkołach i placówkach w roku szkolnym 2015/2016 wg SIO stan na 30 września 2016 r. https://cie.men.gov.pl/sio-strona-glowna/dane-statystyczne/uczniowie-dane-statystyczne/
Tabela 8.1 Wypadki według części ciała w roku szkolnym 2012/13-2013/14
Część ciała |
Rodzaj wypadku |
|||||||||||||
rok szkolny 2012/2013 |
rok szkolny 2013/2014 |
|||||||||||||
śmiertelny | ciężki | inny | razem | śmiertelny | ciężki | inny | razem | |||||||
Kończyny | 5 | 136 | 56367 | 56508 | 32 | 87 | 56400 | 56519 | ||||||
Głowa | 3 | 50 | 9023 | 9076 | 4 | 21 | 9028 | 9053 | ||||||
Inna | 2 | 13 | 3492 | 3507 | 7 | 11 | 3593 | 3611 | ||||||
Tułów | 1 | 22 | 1701 | 1724 | 1 | 14 | 1791 | 1806 | ||||||
Oczy | 1 | 3 | 652 | 656 | 0 | 3 | 612 | 615 |
Źródło: jak w tab. 7.
Tabela 8.2 Wypadki według części ciała w roku szkolnym 2014/15-2015/16
Część ciała |
Rodzaj wypadku |
|||||||||||||
rok szkolny 2014/2015 |
rok szkolny 2015/2016 |
|||||||||||||
śmiertelny | ciężki | inny | razem | śmiertelny | ciężki | inny | razem | |||||||
Kończyny | 6 | 93 | 55704 | 55803 | 2 | 97 | 50408 | 50507 | ||||||
Głowa | 3 | 32 | 9116 | 9151 | 0 | 25 | 8901 | 8926 | ||||||
Inna | 1 | 13 | 3628 | 3642 | 3 | 13 | 3581 | 3597 | ||||||
Tułów | 0 | 21 | 1837 | 1858 | 0 | 12 | 1668 | 1680 | ||||||
Oczy | 0 | 3 | 618 | 621 | 0 | 4 | 527 | 531 |
Źródło: jak w tab. 7.